1. Saldo Qurban Tahun 1435 H / 2014 | Rp.5.364.500 | |||||
2. Pemasukan : | ||||||
12 Ekor Sapi | Rp.224.000.000 | |||||
Total Penerimaan/Kas | Rp.229.364.500 | |||||
3. Pengeluaran : | ||||||
Harga 8 ekor sapi Standar (@Rp.17Jt) | 136.000.000 | |||||
Harga 4 ekor sapi Standar ++ (@Rp21,5Jt) | 82.000.000 | |||||
Ongkos Penyembelihan 10 ekor | 3.000.000 | |||||
Ongkos Penyembelihan Desa Bungurasih | 500.000 | |||||
Ongkos penyembelihan Di Bambe | 500.000 | |||||
Beaya Operasional ( Seksi Perlengkapan) | 1.265.000 | |||||
Beaya operasional (Lewat Bendahara) | 950.000 | |||||
Sedot Kotoran/Darah | 1.400.000 | |||||
Bensin Pengantar Daging | 50.000 | |||||
Honor SATPAM | 175.000 | |||||
Pemilik Sapi Menyumbang uang sebesar | - 1.000.000 | |||||
Total Pengeluaran | Rp.224.840.000 | |||||
Grand Total / Saldo {(1+2)-3} | Rp.4.524.500 | |||||
Note: | ||||||
Hewan Qurban 12 Ekor Sapi + 10 Kambing | ||||||
1 ekor sapi disembelih didesa Bungurasih | ||||||
1 ekor sapi disembelih di Bambe | ||||||
Konsumsi penyembelihan dari ibu PKK (dikoordinir Ibu Hj. Sundiyah A) | ||||||
Konsumsi pembentukan panitia oleh Ta'mir Masjid Al ikhlas | ||||||
Konsumsi Survey Pengadaan Sapi dari hamba Allah ( Bp.LB & Bp.R) | ||||||
Konsumsi panitia menyusul | ||||||
Harga 10 lbr kulit sapi dan 10 lbr kulit kambing (Rp.1.500.000&Rp.200.000) | ||||||
Uang tersebut: 1. Rp.1.200.000 untuk TPQ Masjid Al Ikhlas | ||||||
2. Rp.500.000 untuk Panti asuhan Ust.H.Imam Hambali |
dari pengeluaran ini belum termasuk ongkos bersih-bersih Jeroan